Estimados usuarios de BingX:

 

Debido a la naturaleza de las acciones en Futuros Estándar de BingX, los factores de ajuste para las posiciones existentes se incrementarán durante el periodo de tiempo de 09:30 a 11:00 (UTC-4), mientras que otros periodos de tiempo permanecerán sin cambios. Con ello se pretende garantizar la equidad de trading en el mercado y evitar el impacto de las brechas de precios durante la apertura del mercado.Como se muestra en la siguiente tabla:

Nombre 41-50 31-40 21-30 11-20 1-10
PAYPAL 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
DRAFTKINGS 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
TSMCINC 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
INTC 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
SOFI 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
AMDEVICE 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
BEYONDMEAT 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
LUMN 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
UNITHEALTH 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
NIOINC 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
ROBINHOOD 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
TSLA 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
ZOOMINC 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
TN 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
MSFT 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
AURORACB 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
CCL 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
BAC 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
CRONOSINC 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
NETFLIX 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
FSLY 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
F 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
AAPL 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
AMZN 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
CANOPYINC 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
UBERINC 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
JOHNSON2 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
GOOG 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
VANECKETF 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
SILVERTRU 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
PFIZERINC 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
ARKINNOV 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
WALMART 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
VISABANK 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
BERKSHIRE 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
COCACOLA 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

 

El Factor de Ajuste está diseñado para evitar que los usuarios liquiden y representa la proporción del margen restante con respecto al margen inicial necesario para mantener la posición. Por ejemplo, si el factor de ajuste se fija en el 10%, significa que la posición se liquidará forzosamente cuando el margen restante disminuya al 10% del margen inicial. Cuanto menor sea el coeficiente de ajuste, menor será la probabilidad de que se produzca una liquidación forzada. Por el contrario, cuanto mayor sea el factor de ajuste, mayor será la probabilidad de que se produzca una liquidación forzadaPor lo tanto, se recomienda elegir bien el apalancamiento y controlar los riesgos de trading cuando se opera con acciones.

También puedes consultar la información sobre el factor de ajuste en tiempo real aquí: https://bingx.com/es-es/tradeInfo/futures-trade-info/?type=futures-adjust-coefficient&pair=TSLA-USD
¡Gracias por tu interés y apoyo a Futuros Estándar de BingX!
Equipo de operaciones de BingX
27-06-2023